
颁础碍40135数控车床参数:
| 型号 | CAK40135 |
| 床身工件直径 | 400mm |
| 床身上工件长度 | 750/1000/1500/2000/3000mm |
| 主轴孔锥度 | 莫氏狈辞.6惭罢6摆Φ901:20(叠型)闭摆Φ1131:20(颁型)闭 |
| 卡盘规格 | 颁6摆顿8(叠型颁型)闭 |
| 主轴通孔直径 | Φ52尘尘摆Φ80尘尘(叠型)闭摆Φ105尘尘(颁型)闭 |
| 转速范围 | 独立主轴: |
| 100~1600r/min | |
| 叁档自动变速 | |
| 21-1620rpm(I162-1620II66-660III21-210) | |
| 尾座顶尖行程 | 150mm |
| 尾座套筒锥度 | MT5 |
| 定位精度 | +-0.015mm |
| 重复定位精度 | +-0.006mm |
| 快移速度 | 4/6m/min |
| 电机功率 | 7.5kw |
| 包装尺寸 | 2550×1550×1700尘尘 |
| 2750×1550×1700尘尘 | |
| 3250×1550×1700尘尘 | |
| 3700×1550×1700尘尘 | |
| 4710×1550×1700尘尘 | |
| 重量 | 净重狈.奥./毛重骋.奥. |
| 2100/2800 | |
| 2200/2900 | |
| 2300/3150 | |
| 2700/3350 | |
| 3500/4100 |






