颁础碍3665数控车床参数:
| 项目 | 单位 | CAK3665 |
| 床身上回转直径 | mm | φ360 |
| 滑板上回转直径 | mm | φ180 |
| 滑板上切削直径 | mm | φ180 |
| 加工长度 | mm | 四工位650 |
| 六工位580 | ||
| 主轴通孔直径 | mm | φ53 |
| 主轴头型式 | A2-6 | |
| 主电机功率(变频) | kW | 5.5 |
| 主轴转速 | r/min | 200-3000 |
| (手卡2000) | ||
| 尾台套筒直径 | φ60 | |
| 尾台套筒行程 | 140 | |
| 尾台套筒锥孔 | 莫氏4号 | |
| 齿轴行程 | mm | 220 |
| 窜轴行程 | mm | 650/580 |
| 刀架刀位数 | 4 | |
| 刀具安装尺寸 | mm | 20×20 |
| 齿/窜轴重复定位精度 | 0.012/0.016 | |
| 加工精度 | IT6-IT7 | |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2180×1230 |
| ×1700 | ||
| 机床净重/毛重 | kg | 1800/2060 |
| 包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 2520×1660 |
| ×2300 |






