
颁础碍4085系列数控车床参数:
| 项目 | 单位 | CAK4085j | CAK4085i |
| 床身上回转直径 | mm | φ400 | φ400 |
| 滑板上回转直径 | mm | φ200 | φ200 |
| 滑板上切削直径 | mm | φ200 | φ200 |
| 加工长度 | mm | 四工位850 | 四工位850 |
| 六工位750 | 六工位750 | ||
| 主轴通孔直径 | mm | φ53 | φ53 |
| 主轴头型式 | A1-6 | A1-6 | |
| 主电机功率(变频) | kW | 5.5 | 7.5 |
| 主轴转速 | r/min | 150-2000手动Ⅲ档+变频 | 150-2400 |
| Ⅰ150-520 | (手卡1600) | ||
| Ⅱ440-1150 | |||
| Ⅲ770-2000 | |||
| 尾台套筒直径 | φ60 | φ60 | |
| 尾台套筒行程 | 140 | 140 | |
| 尾台套筒锥孔 | 莫氏4号 | 莫氏4号 | |
| 齿轴行程 | mm | 220 | 220 |
| 窜轴行程 | mm | 850 | 850 |
| 刀架刀位数 | 4 | 4 | |
| 刀具安装尺寸 | mm | 20×20 | 20×20 |
| 齿/窜轴重复定位精度 | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 | |
| 加工精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2490×1360 | 2490×1360 |
| ×1510 | ×1510 | ||
| 机床净重/毛重 | kg | 1990/2290 | 1990/2290 |
| 包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 2770×1660 | 2770×1660 |
| ×2200 | 2200 |







