| &苍产蝉辫;项目 | &苍产蝉辫;单位 | CW61200 |
| 床身上工件胆回转直径 | mm | 2000 |
| 工件长度 | mm |
3000/5000/ 6000-15000 |
| 刀架上工件回转直径 | mm | 1580 |
| 主轴孔直径 | mm | 130 |
| 主轴孔前端锥度 | 公制140 | |
| 主轴转速种数 正转 | 种 | 21 |
| 主轴转速种数 反转 | 种 | 12 |
| 主轴转速范围(以下各组转速由用户订货时选择一种) | ||
| n1* | ||
| 正转 | r/min | 2-200 |
| 反转 | r/min | 2.24-178 |
| n2 | ||
| 正转 | r/min | |
| 反转 | r/min | |
| 主轴每转刀架进给量范围 | 种 | 56 |
| 纵向 | mm | 0.1-12 |
| 横向 | mm | 0.05-6 |
| 上刀架 | mm | 0.025-3 |
| 公制螺纹螺距范围 | mm | 44种 1-120 |
| 英制螺纹范围 | t.p.i | 31种 24-1/4t.p.i |
| 模数螺纹范围 | mm | 45种 0.5-60 |
| 径节螺纹范围 | D.P | 38种 1/2-56DP |
| 床鞍行程 | mm | 工件长度减200 |
| 下刀架横向行程 | mm | 1010 |
| 中刀架行程 | mm | 300 |
| 上刀架行程 | mm | 200 |
| 刀架快速移动速度 纵向 | mm/min | 3740 |
| 刀架快速移动速度 横向 | mm/min | 1870 |
| 中刀架 | mm/min | 935 |
| 尾座套筒直径 | mm | 180 |
| 尾座套筒行程 | 300 | 300 |
| 尾座套筒锥孔锥度 | kw | 公制80 |
| 主电机功率 | kw | 22 |
| 机床外形尺寸 | ||
| 长 | mm | 工件长度加400 |
| 宽 | mm | 2410 |
| 高 | mm | 2770 |
| 床身宽度 | mm | 1100 |
| 承重 | kg | 8000 |
| 机床净重 | ||
| 3m | kg | 23500 |
| 5m | kg | 25600 |
| 6m | kg | 26500 |
| 7m | kg | 27700 |
| 8m | kg | 29000 |
| 9m | kg | 30200 |
| 10m | kg | 31400 |
| 11m | kg | 33500 |
| 12m | kg | 34700 |
| 13m | kg | 35900 |
| 14m | kg | 37100 |
| 15m | kg | 38300 |







