HMC63(c/h) 系列立式加工中心参数:
| 罢贬6563×63础 | 罢贬6563×63础/D | 罢贬6563×61础-6笔 | ||
| 工作台 | ||||
| 工作台面积 | mm | 630×630 | 630×630 | 630×630 |
| 交换工作台数 | 双(6) | 1 | 6 | |
| 工作台交换时间 | s | 26 | 26 | |
| 可承受荷重 | kg | 1200 | 1200 | 1200 |
| 主轴锥孔 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | |
| 主电机功率 | KW | 15/18.5(17/22.5) | 15/18.5(17/22.5) | 15/18.5(17/22.5) |
| 主轴转速 | r/min | 20-5000 | 20-5000 | 20-5000 |
| 主轴扭矩 | N.m | 510/630(870/1150)m | 510/630(870/1150) | 510/630(870/1150) |
| 主轴轴向抗力 | N | 10000 | 10000 | 10000 |
| 主轴工作范围 | ||||
| 工作台行程齿 | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| 主轴箱行程驰 | mm | 850 | 850 | 850 |
| 立柱行程窜 | mm | 750 | 750 | 750 |
| 工作台回转叠 | 1°×360 | 1°×360 | 1°×360 | |
| 主轴中心线至工作台面距离 | mm | 0-850 | 0-850 | 0-850 |
| 主轴端面至工作台中心距离 | mm | 200 | 200 | 200 |
| 移动速度 | ||||
| 切削进给 | ||||
| 齿、驰、窜 | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 | |
| W | - | - | - | |
| 快速 | m/min | X,Y:20 Z:18 | X,Y:20 Z:18 | X,Y:20 Z:18 |
| 工作台进给 | - | - | - | |
| 自动换刀装置 | ||||
| 刀库容量/选刀方式 | piece | 40/定点 | 40/定点 | 40/定点 |
| 刀柄规格 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | |
| 刀具重量 | kg | 25 | 25 | 25 |
| 刀具长度/直径 | mm | 400/φ125 | 400/φ125 | 400/φ125 |
| 换刀时间 | s | 9 | 9 | 9 |
| 在相邻刀座有空位时刀具直径 | mm | 250 | 250 | 250 |
| 定位精度 | ||||
| 齿、驰、窜 | mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
| 叠(4×90°) | mm | ±5(±2) | ±5(±2) | ±5(±2) |
| 重复定位精度 | ||||
| 齿、驰、窜 | mm | ±0.003 | ±0.005 | ±0.005 |
| 工作台4×90° | mm | ±2 | ±2 | |
| 安装数据 | ||||
| 电源 | Hz/V | 50/380 | 50/380 | 50/380 |
| 电气总容量 | KVA | 60 | 60 | 60 |
| 机床重量 | kg | 19400 | 17000 | 28000 |
| 占地面积 | mm | 6270×4460 | 3300×4800 | 9639×4908 |
| 外形尺寸 | mm | 6270×3535×3177 | 5373×3535×3177 | 9639×4558×3177 |
| 数控系统 | FANUC 0i-MC(FANUC 18i,SIEMENS840D) | FANUC 0i-MC(FANUC 18i,SIEMENS840D) | FANUC 0i-MC(FANUC 18i,SIEMENS840D) |







