
颁础碍50135数控车床参数:
| 型号 | 单位 | CAK50135 |
| 床身回转直径 | mm | 500 |
| 导轨跨度 | mm | 400 |
| 工件长度 | mm | 640 890 1390 1900 |
| 切削长度 | mm | 600 850 1350 1860 |
| 切削直径 | mm | 500(立四) 360(立六) |
| 滑板上回转直径 | mm | 300 |
| 切削直径 | mm | 400 |
| 滑板上切削直径 | mm | 280 |
| 主轴端部型式及代号 | A8 | |
| 卡盘 | 250 | |
| 250 | ||
| 250 | ||
| 主轴前端锥孔锥度 | 0.055555556 | |
| 主轴孔径 | mm | 70 |
| 主轴转速级数 | n | 12级· |
| n | 自动叁档档内无级 | |
| 主轴转速范围 | r/min | 40-1800· |
| r/min | 22-220 71-710 215-2200 | |
| 主电机功率 | kW | 6.5/8· |
| kW | 7.5 | |
| 中心高 | mm | 250 |
| mm | 1130 | |
| 快移速度齿/窜 | m/min | 5/10(1900尘尘时窜为6) |
| 刀架转位时间(一工位) | s | 2.4(立四) 2.2(立六)1.6(卧六) |
| 刀架转位重复定位精度 | " | 1.5(2卧六) |
| 齿轴行程 | mm | 250 |
| 窜轴行程 | mm | 600 850 1350 1860 |
| 工件精度&苍产蝉辫; | IT6-IT7 | |
| 工件表面粗糙度 | ?m | Ra1.6 |
| 尾座套筒直径/行程 | mm | 75/150 |
| 尾座锥孔锥度 | mm | 莫氏5号 |
| 承重(盘类) | kg | 600 |
| 承重(轴类件) | kg | 1300 1500 1600 1700 |
| 机床重量(净重/ 毛重) | kg | 2100/4160 |
| kg | 2300/4590 | |
| kg | 2600/5400 | |
| kg | 2900/3500 | |
| 包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 3200×2150×2160 |
| mm | 3450×2150×2160 | |
| mm | 3950×2150×2185 | |
| mm | 4450×2150×2185 |







