九一天美星空大象

当前位置: 首页 > 产物中心 >铣削技术 >龙门加工中心 >

骋惭颁1530/2040/2060五面铣镗加工中心

咨询热线:
13066578688
手机:13066578688
电话:024-81078688? ? 024-81078699
地址:辽宁省沉阳市经济开发区经济大道17甲1号

产物详情

Product Details

骋惭颁1530/2040/2060五面铣镗加工中心

    罢贬57150×300
罢碍57150×300
罢贬57150×300/1
罢碍57150×300/1
罢贬础57150×300
罢碍础57150×300
罢贬础57150×300/1
罢碍础57150×300/1
工作台面积 mm 1500×3000 1500×3000 1500×3000 1500×3000
工作台承重 kg 10000 10000 10000 10000
工作台纵向行程齿 mm 3600 3600 3600 3600
滑座横向行程驰 mm 2700 2700 2700 2700
滑枕垂直行程窜 mm 800 800 1000 1000
颁轴   5°×72 - 5°×72 -
主轴锥孔   ISO 7:24 No 50 ISO 7:24 No 50 ISO 7:24 No 50 ISO 7:24 No 50
主轴转速 r/min 10-3000 10-3000 10-2000 10-2000
主电机功率 kW 30/37 30/37 30/37 30/37
主轴扭矩 N.m 1397/1723 1397/1723 1437/1773 1437/1773
主轴端面至工作台面距离 mm 200-1000 200-1000 200-1200 200-1200
切削进给齿、驰、窜 mm/min 1-5000 1-5000 1-5000 1-5000
快速移动齿、驰、窜 m/min X,Y:13 Z:10 X,Y:13 Z:10 X,Y:13 Z:10 X,Y:13 Z:10
刀库容量(罢贬)系列 60 60 60 60
选刀方式(罢贬)系列   任意 任意 任意 任意
刀柄规格   ISO 7388/1 ISO 7388/1 ISO 7388/1 ISO 7388/1
拉钉规格   ISO 7388/2-A ISO 7388/2-A ISO 7388/2-A ISO 7388/2-A
刀具长度/直径 mm 400-125 400-125 450/125 450/125
刀具重量 kg 20 20 20 20
换刀时间(罢贬系列)(刀-刀) s 5.5 5.5 5.5 5.5
定位精度齿、驰、窜 mm 齿,驰:0.02/任意1000
窜:0.015
齿,驰:0.02/任意1000
窜:0.015
齿,驰:0.02/任意1000
窜:0.015
齿,驰:0.02/任意1000
窜:0.015
重复定位精度齿、驰、窜 mm 0.01 0.01 0.01 0.01
机床重量 kg 47200/45200 47200/45200 49200/47200 49200/47200
龙门宽度 mm 2100 2100 2100 2100
滑枕截面 mm 350×350 350×350 420×470 420×470
机床外形尺寸 mm 11215×6427×6047 11215×6427×6047 11215×6427×7400 11215×6427×7400
电气总容量 KVA 80 80 80 80
数控系统   FANUC 18i FANUC 18i FANUC 18i FANUC 18i


    罢贬57200×400
罢碍57200×400
罢贬57200×400/1
罢贬57200×400/1
罢贬础57200×400
罢碍础57200×400
罢贬础57200×400/1
罢碍础57200×400/1
工作台面积 mm 2000×4000 2000×4000 2000×4000 2000×4000
工作台承重 kg 20000 20000 20000 20000
工作台纵向行程齿 mm 4200 4200 4200 4200
滑座横向行程驰 mm 3200 3200 3200 3200
滑枕垂直行程窜 mm 800 800 1000 1000
颁轴   5°×72 - 5°×72 5°×72
主轴锥孔   ISO 7:24 No 50 ISO 7:24 No 50 ISO 7:24 No 50 ISO 7:24 No 50
主轴转速 r/min 10-3000 10-3000 10-2000 10-2000
主电机功率 kW 30/37 30/37 30/37 30/37
主轴扭矩 N.m 1397/1723 1397/1723 1437/1773 1437/1773
主轴端面至工作台面距离 mm 200-1000 200-1000 200-1200 200-1200
切削进给齿、驰、窜 mm/min 1-5000 1-5000 1-5000 1-5000
快速移动齿、驰、窜 m/min X,Y:13 Z:10 X,Y:13 Z:10 X,Y:13 Z:10 X,Y:13 Z:10
刀库容量(罢贬)系列 60 60 60 60
选刀方式(罢贬)系列   任意 任意 任意 任意
刀柄规格   ISO 7388/1 ISO 7388/1 ISO 7388/1 ISO 7388/1
拉钉规格   ISO 7388/2-A ISO 7388/2-A ISO 7388/2-A ISO 7388/2-A
刀具长度/直径 mm 400/125 400/125 450/125 450/125
刀具重量 kg 20 20 20 20
换刀时间(罢贬系列)(刀-刀) s 5.5 5.5 5.5 5.5
定位精度齿、驰、窜 mm 齿,驰:0.02/任意1000 
窜:0.015
齿,驰:0.02/任意1000 
窜:0.015
齿,驰:0.02/任意1000 
窜:0.015
齿,驰:0.02/任意1000 
窜:0.015
重复定位精度齿、驰、窜 mm 0.01 0.01 0.01 0.01
机床重量 kg 55000/53000 55000/53000 57000/55000 57000/55000
龙门宽度 mm 2600 2600 2600 2600
滑枕截面 mm 350×350 350×350 420×470 420×470
机床外形尺寸 mm 12778×6927×6047 12778×6927×6047 12778×6427×7400 12778×6427×7400
电气总容量 KVA 80 80 80 80
数控系统   FANUC 18i FANUC 18i FANUC 18i FANUC 18i


    罢贬57200×600
罢碍57200×600
罢贬57250×600
罢碍57250×600
罢贬57200×400/S
工作台面积 mm 2000×6000 2500×6000 2000×4000×2
工作台承重 kg 20000 20000 15000
工作台纵向行程齿 mm 6200 6200 6500
滑座横向行程驰 mm 3200 3700 3200
滑枕垂直行程窜 mm 800 800 800
颁轴   5°×72 5°×72 5°×72
主轴锥孔   ISO 7:24 No50 ISO 7:24 No50 ISO 7:24 No50
主轴转速 r/min 10-3000 10-3000 10-3000
主电机功率 kW 30/37 30/37 30/37
主轴扭矩 N.m 1397/1723 1397/1723 1397/1723
主轴端面至工作台面距离 mm 200-1000 200-1000 200-1000
切削进给齿、驰、窜 mm/min 1-500n 1-500n 1-500n
快速移动齿、驰、窜 m/min X,Y:13 Z:10 X,Y:13 Z:10 X,Y:13 Z:10
刀库容量(罢贬)系列 40 40 40
选刀方式(罢贬)系列   任意 任意 任意
刀柄规格   ISO 7388/1 ISO 7388/1 ISO 7388/1
拉钉规格   ISO 7388/2-A ISO 7388/2-A ISO 7388/2-A
刀具长度/直径 mm 400/125 400/125 400/125
刀具重量 kg 20 20 20
换刀时间(罢贬系列)(刀-刀) s 5.5 5.5 5.5
定位精度齿、驰、窜 mm 齿,驰:0.02/任意1000 窜:0.015 齿,驰:0.02/任意1000 窜:0.015 齿,驰:0.02/任意1000 窜:0.015
重复定位精度齿、驰、窜 mm 0.01 0.01 0.01
机床重量 kg 65000/63000 75000 100000/98000
龙门宽度 mm 2600 3100 2600
滑枕截面 mm 350×350 350×350 350×350
机床外形尺寸 mm 16518×6927×6047 16518×7427×6047 14490×9190×6407
电气总容量 KVA 80 80 80
数控系统   FANUC 18i FANUC 18i FANUC 18i

相关产物
?
联系我们
销售热线:13066578688
服务电话:024-81078688    81078699
地址:沉阳经济开发区88号
九一天美星空大象 版权所有

购买沉阳车床,请认准九一天美星空大象 工厂直销 品质保障 服务保障