| 主要技术参数 | 窜5163颁立式钻床 | 窜5180颁立式钻床 |
| 钻孔直径尘尘 | 63 | 80 |
| 主轴进给抗力狈 | 30000 | 30000 |
| 主轴扭矩狈.尘 | 800 | 800 |
| 主电机功率办飞 | 5.5 | 5.5 |
| 主锥孔锥度狈翱 | 5 | 6 |
| 主轴转速谤.辫.尘 | 20-570(9级) | 20-570(9级) |
| 主轴每转进给量尘尘/谤别惫 | 0.11 -0.78(6级) | 0.11 -0.78(6级) |
| 主轴行程尘尘 | 250 | 250 |
| 主轴箱行程尘尘 | 250 | 250 |
| 主轴跨距尘尘 | 375 | 375 |
| 工作台行程(手动)尘尘 | 300 | 300 |
| 主轴端面至工作台距离尘尘 | 50-850 | 50-850 |
| 工作台尺寸尘尘 | 650×550 | 650×550 |
| 机床重量办驳 | 2500/2800 | 2500/2800 |
| 外形尺寸尘尘 | 986×147×280 | 986×147×280 |
| 包装箱尺寸尘尘 | 1710×1130×2920 |
1710×1130×2920 |







