顿系列高速加工中心
| 线性轴行程 | D218 | D318 | D418 | |
| 齿 | mm | 2000 | 3000 | 4150 |
| 驰 | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| 窜 | mm | 800 | 800 | 800 |
| 线性轴进给 | ||||
| 齿 | m/min | 20 | 20 | 15 |
| 驰 Z | m/min | 20 | 20 | 20 |
| 工作台 | ||||
| 长度 | mm | 2500 | 3500 | 4500 |
| 宽度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 |
| 罢型槽 | n° 6 pitch 250 | n° 6 pitch 250 | n° 6 pitch 250 | |
| 负荷 | kg | 10000 | 14000 | 18000 |
| 刀库 | 20-42 | |||
| 主要选项 | ||||
| 排屑器 | Swarf conveyor | |||
| 石墨除尘装置 | Suction system for graphite dust | |||
| 数字仿形 | Digitizing | |||
| 叁维编程软件 | CAM 3D HI-MILL | |||
| 主轴 | 分度双摆动主轴头 | 连续双摆动主轴头 | |
| 叠轴行程 | -177°/+180° | ±360° | |
| 叠轴分度 | 3° | - | |
| 颁轴行程 | -24°/+102° | ±110° | |
| 颁轴分度 | 3° | - | |
| 主轴转速 | r/min | 30000 | 32000 |
| 连续转动功率 | kW | 22 | 7.5 |
| 刀柄类型 | HSK50E | HSK40E |






