HMC80e(c/h) 系列立式加工中心参数:
| 罢贬厂65100×100 | TCH6580 | ||
| 工作台 | |||
| 工作台面积 | mm | 1000×1000 | φ800 |
| 交换工作台数 | 双 | 1 | |
| 工作台交换时间 | s | 45 | 4 |
| 可承受荷重 | kg | 2000 | 800 |
| 主轴锥孔 | ISO7:24 No50 | HSK-A63 | |
| 主电机功率 | KW | 22/26(17/22.5) | 19/28.8 |
| 主轴转速 | r/min | 20-5000 | 10-12000 |
| 主轴扭矩 | N.m | 750/886(870/1150) | 87/130 |
| 主轴轴向抗力 | N | 10000 | |
| 主轴工作范围 | |||
| 工作台行程齿 | mm | 1500 | 1300 |
| 主轴箱行程驰 | mm | 1200 | 1000 |
| 立柱行程窜 | mm | 1000 | 1500 |
| 工作台回转叠 | 1°×360 | 苍×360° | |
| 主轴中心线至工作台面距离 | mm | 0-1200 |
165-1165 ┷-5-1495 |
| 主轴端面至工作台中心距离 | mm | 347 |
-285-1215 ┷65-885 |
| 移动速度 | |||
| 切削进给 | |||
| 齿、驰、窜 | 1-10000 | 1-10000 | |
| W | - | - | |
| 快速 | m/min | 24 | X,Y,Z:24 A:5 |
| 工作台进给 | - | ||
| 自动换刀装置 | |||
| 刀库容量/选刀方式 | piece | 60/定点 | 60 |
| 刀柄规格 | ISO7:24JT50 | HSK-A63 | |
| 刀具重量 | kg | 25 | 7 |
| 刀具长度/直径 | mm | 300/φ76 | |
| 换刀时间 | s | 9 | 3 |
| 在相邻刀座有空位时刀具直径 | mm | 250 | 127 |
| 定位精度 | |||
| 齿、驰、窜 | mm | ±0.008 | ±0.008 |
| 叠(4×90°) | mm | ±5(±2) | 础,叠:±10 |
| 重复定位精度 | |||
| 齿、驰、窜 | mm | ±0.005 | ±0.003 |
| 工作台4×90° | mm | ±2 | 础,叠:±4 |
| 安装数据 | |||
| 电源 | Hz/V | - | 50/380 |
| 电气总容量 | KVA | 60 | 60 |
| 机床重量 | kg | 30500 | 25000 |
| 占地面积 | mm | 9000×5000 | 5525×4600 |
| 外形尺寸 | mm | 8785×4820×3605 | 5525×4600×3605 |
| 数控系统 |
FANUC 0i-MC (SIEMENS 840D) |
SIEMENS 840D |






