
颁础碍80系列数控车床参数:
| 项目 | 单位 | CK80135 |
| 系列 | ||
| 床身回转直径 | mm | 800 |
| 导轨跨度 | mm | 600 |
| 工件长度 | mm | 1500 3000 |
| 5000 | ||
| 车削长度 | mm | 1350 2850 |
| 4850 | ||
| 车削直径 | mm | 800 |
| 立式刀架 | mm | 800 |
| 滑板上回转直径 | ||
| 立式刀架 | mm | 480 |
| 卧式刀架 | mm | 600(卧六) |
| 滑板上回转直径 | ||
| 卧式刀架 | mm | 480(卧六) |
| 主轴端部型式及代号 | mm | D11 |
| 卡盘 | 手动 | ● |
| φ315 | ||
| 气动 | / | |
| / | ||
| 液压 | ★ | |
| φ304或381 | ||
| 主轴前端锥孔锥度 | 1:20 | |
| 主轴孔径 | mm | 104mm |
| 主轴转速级数 | ||
| 双速电机 | / | |
| 变频电机 | 自动四档无级 | |
| 主轴转速范围 | ||
| 双速电机 | r/min | / |
| 变频电机 | r/min | 17-100 38-222 76-445 |
| 180-1000 | ||
| 主电机功率 | ||
| 双速电机 | kW | / |
| 变频电机 | kW | 15 |
| 中心高 | ||
| 距床身 | mm | 400 |
| 距地面 | mm | 1130 |
| 快移速度齿/窜 | mm/min | |
| 刀架转位时间(一工位) | s | 3.9(立四) 3.6(立六) 1.7(卧六) |
| 1.6(卧八) | ||
| 刀架转位重复定位精度 | mm | 0.008" |
| 齿轴行程 | mm | 420 |
| 窜轴行程 | mm | 1350 2850 |
| 4850 | ||
| 工件精度 | IT6-IT7 | |
| 工件表面粗糙度 | μ尘 | Ra1.6 |
| 尾台套筒直径/行程 | mm | 100/250 |
| 尾座锥孔锥度 | 莫氏5号 | |
| 刀架形式 | ||
| 立式四工位 | ● | |
| 立式六工位 | ★(不配尾座) | |
| 卧式六工位 | ★ | |
| 卧式八工位 | ||
| 刀杆尺寸 | ||
| 外圆 | mm | □32×32 |
| 内孔 | mm | φ32 |
| 承重 | ||
| 轴类件 | kg | 2000 2500 |
| 3000 | ||
| 盘类件 | kg | 1200 |
| 机床重量 | kg | 5500 6500 |
| 8000 |







